КамАЗ 53215&65117 МАВР
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Колесная формула | 6 х 4 |
Колесная база, мм | 4970+1320 |
Привод | Задний |
Мин. дорожный просвет, мм | 280 |
Снаряженная масса, кг | 9850 |
Разрешенная макс. масса, кг | 24000 |
Двигатель (модель) | 740.30-260 |
Экологический класс | Euro 3 |
Рабочий объем, см3 | 9980 |
Макс. мощность, л.с. | 245 |
Расход топлива, л/100км | 31 |
Трансмиссия | М10 (ZF) |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Монтажная высота рамы | |
Топливный бак, л | 500 |
Страна изготовитель шасси | Россия |
Дополнительные возможности
Аналогичные по грузоподъемности
Колесная формула | 6 х 4 |
Колесная база, мм | 4970+1320 |
Привод | Задний |
Мин. дорожный просвет, мм | 280 |
Снаряженная масса, кг | 9850 |
Разрешенная макс. масса, кг | 24000 |
Двигатель (модель) | 740.30-260 |
Экологический класс | Euro 3 |
Рабочий объем, см3 | 9980 |
Макс. мощность, л.с. | 245 |
Расход топлива, л/100км | 31 |
Трансмиссия | М10 (ZF) |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Монтажная высота рамы | |
Топливный бак, л | 500 |
Страна изготовитель шасси | Россия |
empty tpl