ЗиЛ 5301 Бычок эвакуатор

Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Стоимость автомобиля уточняйте у менеджеров!
Дополнительные возможности




Аналогичные по грузоподъемности
| B2 | E2 | M2 | |
| Стандартное шасси | Удлиненное шасси | Шасси с 2-х рядной кабиной | |
| Колесная формула | 4 х 2 | ||
| Колесная база, мм | 3650 | 4250 | 4250 |
| Привод | Задний | ||
| Мин. дорожный просвет, мм | 180 | ||
| Снаряженная масса, кг | 3005 | 3005 | 3720 |
| Разрешенная макс. масса, кг | 6950 | ||
| Двигатель (модель) | ММЗ Д-245.9 | ||
| Экологический класс | Euro 2 | ||
| Рабочий объем, см3 | 4750 | ||
| Макс. мощность, л.с. | 136 | ||
| Расход топлива, л/100км | 23 | ||
| Трансмиссия | Механическая | ||
| Напряжение бортовой сети, В | 24 | ||
| Монтажная высота рамы | |||
| Топливный бак, л | 125 | ||
| Страна изготовитель шасси | Россия | ||




