Volkswagen Transporter цм

Актуальные цены уточняйте у менеджеров
От 1 149 000
Дополнительные возможности




Аналогичные по грузоподъемности
| Стандартная база | Длинная база | Длинная база, двойная кабина | |
| Колесная формула | 4 х 2 / 4 x 4 | ||
| Колесная база, мм | 3000 | 3400 | |
| Привод | передний / полный | ||
| Мин. дорожный просвет, мм | 165 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1600 | 1700 | |
| Разрешенная макс. масса, кг | 2800-3000 | ||
| Двигатель (модель) | Турбодизель TDI, BiTDI | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Рабочий объем, см3 | 1968 | ||
| Макс. мощность, л.с. | 85-180 | ||
| Расход топлива, л/100км | 13 | ||
| Трансмиссия | М5-7* (см. комментарий) | ||
| Напряжение бортовой сети, В | 12 | ||
| Монтажная высота рамы | 950 | ||
| Топливный бак, л | 80 | ||
| Страна изготовитель шасси | Германия | ||
| Комментарий | *МКПП 5 ст. 85-102 л.с., МКПП 6 ст. 140-180 л.с., АКПП 7 ст. DSG 180 л.с. | ||







