Volkswagen Crafter борт-тент

Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Дополнительные возможности




Аналогичные по грузоподъемности
| VolksWagen Crafter 35 | VolksWagen Crafter 50 | |
| Длинная база | Длинная база | |
| Колесная формула | 4 х 2 | |
| Колесная база, мм | 4325 | |
| Привод | Задний | |
| Мин. дорожный просвет, мм | 160 | |
| Снаряженная масса, кг | 1755 | 1988 |
| Разрешенная макс. масса, кг | 3500 | 5000 |
| Двигатель (модель) | Турбодизель TDI | |
| Экологический класс | Euro 4 | |
| Рабочий объем, см3 | 2461 | |
| Макс. мощность, л.с. | 89-165 | |
| Расход топлива, л/100км | 12 | |
| Трансмиссия | М6 | |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 | |
| Монтажная высота рамы | 965 | 1070 |
| Топливный бак, л | 75-100 | |
| Страна изготовитель шасси | Германия | |






