КамАЗ 4308 МАВР

Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Стоимость автомобиля уточняйте у менеджеров!
Дополнительные возможности




Аналогичные по грузоподъемности
| 4308-1013 | 4308-1060 | |
| Колесная формула | 4 х 2 | |
| Колесная база, мм | 4200 | |
| Привод | Задний | |
| Мин. дорожный просвет, мм | 190 | |
| Снаряженная масса, кг | 4850 | |
| Разрешенная макс. масса, кг | 11500 | |
| Двигатель (модель) | CUMMINS B5.9 180 CIV-0 | |
| Экологический класс | Euro 3 | |
| Рабочий объем, см3 | 5900 | |
| Макс. мощность, л.с. | 185 | |
| Расход топлива, л/100км | 14 | |
| Трансмиссия | М5 (Камаз 141) | М6 (ZF) |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 | |
| Монтажная высота рамы | ||
| Топливный бак, л | 210 | |
| Страна изготовитель шасси | Россия | |






