Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Борт тент
Дополнительные возможности
Аналогичные по грузоподъемности
Колесная база, мм | 3690 |
Длина, мм | 6802 |
Задний свес, ммс | 1313 |
Максимальная ширина кабины, мм | 2280 |
Расстояние от передней оси до задней кабины, мм | 265 |
Расстояние от передней оси до до предней стойки кузова | 385 |
Колея передней оси, мм | 1930 |
Колея задней оси, мм | 1745 |
Дорожный просвет, мм3 | 163 |
Полная масса автомобиля, кг | 12000 |
Грузоподъемность, кг | 7805 |
Рабочий объем, куб.см | 5900 |
Мощность, л.с. | 217 |
КПП | Механическая |
Подвеска | рессорная |
Шины | 285/70 R 19,5 |
Топливный бак, л | 115 |
Класс экологической безопасности | Euro 4 |
Двигатель | Турбодизель |
Привод | 4х2 |
empty tpl