Iveco Daily 65C15 борт-тент

Актуальные цены уточняйте у менеджеров
			
            
	
		
            
            
            | Короткая база одинарная кабина | Средняя база одинарная кабина | Длинная база одинарная кабина | |
| Колесная формула | 4 х 2 | ||
| Колесная база, мм | 3450 | 3750 | 4100 | 
| Привод | Задний | ||
| Мин. дорожный просвет, мм | 210 | ||
| Снаряженная масса, кг | 2140 | 2155 | 2165 | 
| Разрешенная макс. масса, кг | 6500 | ||
| Двигатель (модель) | F1C | ||
| Экологический класс | Euro 4 | ||
| Рабочий объем, см3 | 3000 | ||
| Макс. мощность, л.с. | 146 | ||
| Расход топлива, л/100км | 11 | ||
| Трансмиссия | Механическая 6+1 | ||
| Напряжение бортовой сети, В | 12 | ||
| Монтажная высота рамы | |||
| Топливный бак, л | 10 | ||
| Страна изготовитель шасси | Италия | ||








