Iveco Daily 50C15 фургон

Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Дополнительные возможности




Аналогичные по грузоподъемности
| Короткая база одинарная кабина | Средняя база одинарная кабина | Длинная база одинарная кабина | |
| Колесная формула | 4 х 2 | ||
| Колесная база, мм | 3450 | 3750 | 4350 |
| Привод | Задний | ||
| Мин. дорожный просвет, мм | 210 | ||
| Снаряженная масса, кг | 2250 | 2265 | 2290 |
| Разрешенная макс. масса, кг | 5200 | ||
| Двигатель (модель) | F1C | ||
| Экологический класс | Euro 4 | ||
| Рабочий объем, см3 | 3000 | ||
| Макс. мощность, л.с. | 146 | ||
| Расход топлива, л/100км | 9 | ||
| Трансмиссия | Механическая 6+1 | ||
| Напряжение бортовой сети, В | 12 | ||
| Монтажная высота рамы | |||
| Топливный бак, л | 70 | ||
| Страна изготовитель шасси | Италия | ||
Возможность распечатать ПТС кат.В грузоподъемностью до 1 т







