Iveco Daily 35C15 фургон
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Дополнительные возможности
Аналогичные по грузоподъемности
Короткая база одинарная кабина | Средняя база одинарная кабина | Длинная база одинарная кабина | ||
Колёсная формула | 4х2 | |||
Расположение двигателя | Переднее | |||
Привод | Задний | |||
Колесная база, мм | 3450 | 3750 | 4100 | |
Мин. дорожный просвет, мм | >210 | |||
Масса снаряжённого автомобиля(кг) | 2140 | 2155 | 2165 | |
Разрешённая максимальная масса (кг) | 3500 | |||
Модель двигателя | F1A | |||
Экологический класс | Euro 4 | |||
рабочий объем, см3 | 2300 | |||
Макс. мощность, л.с. | 116 | |||
Трансмиссия | Механическая | |||
Напряжение бортовой сети, В | 12 | |||
Топливный бак (л) | 70 | |||
Расход топлива, л/100км | 9 | |||
Варианты надстроек:
|
Возможность распечатать ПТС кат.В грузоподъемностью до 1 т