Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Дополнительные возможности
Аналогичные по грузоподъемности
Колесная база, мм | 4395 |
Габаритные размеры, мм | 10650х2500х3500 |
Клиренс, мм | 290 |
Свес спереди, мм | 1495 |
Свес сзади, мм | 2040 |
Снаряженная масса шасси, кг | 9670 |
Допутимая полная маса, кг | 17100 |
Минимальный радиус поворота, м | 7,5 |
Топливный бак, л | 200 |
Подвеска | Рессорная |
Шины | 11.00 x 20-16 PR |
Модель КМУ | Ferrari 714�1 |
Минимальный вылет, м | 3,2 |
Максимальный вылет стрелы. м | 8 |
Глубина опускаия крюка ниже уровня земли, м | 8,3 |
Грузоподъемность на минимальном вылете, кг | 3400 (3,2) |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1200 (8,00) |
Угол поворота, градусов | 360 |
Комплектация шасси
- Трансмиссия M10S6 (O.D.)
- Перений стабилизатор
- Гарантия 2 года или 100 000 км.
- Зеркала заднего вида с подогревом
- Система подогрева впускного коллектора
- Ящик для инструментов
- Тонировка верхней части лобового стекла
- Аккумуляторная батарея 150 Aч.
- Тахометр
- Противотуманные фары