ГАЗ 2310 Соболь борт тент
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Дополнительные возможности
Аналогичные по грузоподъемности
Колёсная формула | 4x2 |
Расположение двигателя | Переднее |
Привод | Задний |
Колесная база, мм | 2760 |
Мин. дорожный просвет, мм | 150 |
Разрешённая максимальная масса (кг) | 2800 |
Модель двигателя | УМЗ 42164 / Cummins ISF 2.8s4129P |
Экологический класс | Euro 4 |
Рабочий объем, см3 | 2809 |
Макс. мощность, л.с. | 106/120 |
Трансмиссия | КПП: 5-ти ступенчатая, трёхвальная, механическая, синхронизированная |
Напряжение бортовой сети, В | 12 |
Сцепление | Однодисковое, сухое, фрикционное, привод гидравлический |
Топливный бак (л) | 70 |
Расход топлива, л/100км | 11 |
Варианты надстроек:
|
|
Дополнительные услуги:
|