Foton 1089 МАВР

Актуальные цены уточняйте у менеджеров
| Кабина | 3х местная одинарная кабина |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Колесная база, мм | 4700 |
| Привод | Задний |
| Мин. дорожный просвет, мм | 200 |
| Снаряженная масса, кг | 3700 |
| Разрешенная макс. масса, кг | 9950 |
| Двигатель (модель) | CA4DF3-14E3 Четырехтактный дизель с водяным охлаждением, непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Экологический класс | Euro 3 |
| Рабочий объем, см3 | 4750 |
| Макс. мощность, л.с. | 148 |
| Расход топлива, л/100км | 21 |
| Трансмиссия | М6 |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Монтажная высота рамы | |
| Топливный бак, л | 120 |
| Страна изготовитель шасси | Китай |








