Ford Transit 460 фургон

Актуальные цены уточняйте у менеджеров
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Колесная база, мм | 3954 |
| Привод | Задний |
| Мин. дорожный просвет, мм | 180 |
| Снаряженная масса, кг | 1873 |
| Разрешенная макс. масса, кг | 4600 |
| Двигатель (модель) | Duratorg TDCI |
| Экологический класс | Euro 4 |
| Рабочий объем, см3 | 2400 |
| Макс. мощность, л.с. | 100-155 |
| Расход топлива, л/100км | 13 |
| Трансмиссия | М6 |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Монтажная высота рамы | |
| Топливный бак, л | 80 |
| Страна изготовитель шасси | Россия |








