Ford Cargo 10тн манипулятор

Актуальные цены уточняйте у менеджеров
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Колесная база, мм | 5500 |
| Привод | Задний |
| Мин. дорожный просвет, мм | 200 |
| Снаряженная масса, кг | 6120 |
| Разрешенная макс. масса, кг | 17800 |
| Двигатель (модель) | Ford-ECOTORQ |
| Экологический класс | Euro 3 |
| Рабочий объем, см3 | 7330 |
| Макс. мощность, л.с. | 240 |
| Расход топлива, л/100км | 25 |
| Трансмиссия | Механическая |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Монтажная высота рамы | |
| Топливный бак, л | 315 |
| Страна изготовитель шасси | Турция |









