ЦТТМ прицеп борт тент

Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Дополнительные возможности




Аналогичные по грузоподъемности
| Полная масса, кг | 18000 |
| Снаряженная масса, кг | 3000 |
| Грузоподъемность, кг | 15000 |
| Максимальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 800 |
| Распределение массы полуприцепа на дорогу через шины колес (снаряженный / полной массой), кг | 2088 / 17200 |
| Длина грузовой платформы, мм | 8150 |
| Ширина грузовой платформы, мм | 2420 |
| Площадь грузовой платформы, м2 | 19,7 |
| Объём грузового отсека, мм3 | 55 |
| Погрузочная высота в транспортном положении, мм | 1150 |
| Минимальная погрузочная высота, мм | 990 |
| Настил грузовой платформы фургона | фанера сетчатая |
| Борта | стальные либо алюминиевые, надстройка .сдвижная П-образная крыша фирмы .TSE. (Германия) |
| Подвеска полуприцепа | пневматическая |
| Количество колес | 8+1(запасное) |
| Шины размерности | 235/75 R17,5; тип рисунка протектора . дорожный |
| Оси производства фирмы | BPW. |
| Тормозная система | система двухпроводная с EBS фирмы .HALDEX. |
| Система управления пневмоподвеской | фирмы .HALDEX. |
| Сцепное устройство | .JOST. или .Rokinger. Германия |
| Опорное устройство с двухступенчатым редуктором | |



